株式情報
株式情報
| 上場 | 大阪証券取引所(ジャスダック市場) (証券コード:9853) |
|---|---|
| 社名 | 株式会社銀座ルノアール (英文会社名:GINZA RENOIR CO., LTD) |
| 所在地 | 東京都中野区中央4丁目60番3号 銀座ルノアールビル5階 |
| 資本金 | 7億7千1百万円 |
| 創業年月日 | 1955年10月 |
| 設立年月日 | 1964年10月 |
| ジャスダック証券 取引所上場 |
2004年12月 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 主幹事証券会社 | みずほインベスターズ証券株式会社 |
| 取引銀行 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 企業集団 | |
|---|---|
| 株式会社銀座ルノアール | 提出会社 |
| 株式会社ビーアンドエム | 連結子会社 |
| 有限会社銀座ルノアール | 連結子会社 |
| 有限会社花見煎餅 | 関連会社 |
| 株式会社ジーアールシー | 関連会社 |
| 構成役員 | |
|---|---|
| 取締役会長 | 小宮山 榮治郎 |
| 代表取締役社長 | 小宮山 文男 |
| 専務取締役管理本部長 兼 総務部長 |
猪狩 安往 |
| 常務取締役営業本部長 | 鋤柄 和夫 |
| 取締役 開発部長 | 曽我辺 好二 |
| 取締役 人事部長 | 伊東 博行 |
| 常勤監査役 | 田村 豊 |
| 監査役 | 角地 弘行 |
| 監査役 | 佐怒賀 裕 |


